巨輪起航 邦交天下
地 區(qū) | 景 點(diǎn) | 價(jià) 格 | 地 區(qū) | 景 點(diǎn) | 價(jià) 格 |
烏 魯 木 齊 | 天池+纜車(chē) | 100+35 | 庫(kù) 爾 勒 | 金沙灘 | 40 |
天池游船 | 35 | 羅布人村寨 | 20 | ||
南山 | 15 | 鐵門(mén)關(guān) | 6 | ||
博物館 | 0 | 蓮花湖(須坐船,船費(fèi)另議) | 20 | ||
天池王母廟 | 15 |
喀
什 | 達(dá)瓦昆沙漠 | 30 | |
鄯 善 | 庫(kù)姆塔格沙漠+區(qū)間車(chē) | 30+30 | 卡湖+通行證 | 50+10 | |
吐峪溝 | 30 | 艾提尕爾清真寺 | 20 | ||
哈 密 | 白石頭風(fēng)景區(qū) | 15 | 香妃墓 | 30 | |
和 田 | 核桃王樹(shù) | 30 | 老城區(qū) | 30 | |
阿 勒 泰 | 喀納斯+區(qū)間車(chē) | 150+90 | 民族家訪(fǎng) | 20 | |
觀魚(yú)亭區(qū)間車(chē)(往返) | 40 | 班超城 | 30 | ||
喀納斯漂流(8公里) | *** | 民族幼兒園 | 15 | ||
喀納斯三道彎游船 | 120 | 莫爾佛塔 | 15 | ||
喀納斯篝火晚會(huì) | 80 | 喀什絲路博物館 | 15 | ||
圖瓦人家訪(fǎng) | 40 | 塔什庫(kù)爾干石頭城 | 20 | ||
白哈巴 | 60+150 | 紅其拉甫界碑 | 80 | ||
禾木 | 60+120 | 敦
煌 | 莫高窟 | 200 | |
伊
犁 | 那拉提+區(qū)間車(chē) | 80+50 | 鳴沙山 | 120 | |
巴音布魯克 | 12 | 陽(yáng)關(guān) | 50 | ||
天鵝湖 | 10 | 玉門(mén)關(guān) | 40 | ||
九曲十八灣 | 11 | 西
寧 | 塔爾寺+講解 | 80+20 | |
錫伯風(fēng)情園 | 20 | 青海湖 | 100 | ||
惠遠(yuǎn)古城 | 10 | 日月山 | 40 | ||
國(guó)門(mén) | 30+30 | 鳥(niǎo)島 | 130 | ||
昭蘇草原 | 10 |
西
安 | 兵馬俑 | 160 | |
庫(kù)爾德寧草原 | 30 | 華清池 | 70 | ||
庫(kù) 車(chē) | 庫(kù)車(chē)大寺 | 10 | 秦陵地宮 | 40 | |
天山神秘大峽谷 | 40 | 明城墻 | 40 | ||
克孜爾千佛洞 | 70 | 碑林 | 30 | ||
嘉峪關(guān) | 嘉峪關(guān)城樓 | 101 | 大雁塔 | 25 | |
蘭
州 | 黃河水車(chē) | 4 | 銀
川 | 沙湖旅游區(qū) | 90 |
白塔山公園 | 6 | 鎮(zhèn)北堡西部影視城 | 60 | ||
五泉山 | 6 | 西夏王陵 | 60 | ||
沙坡頭風(fēng)景區(qū) | 65 |
新疆城市間公里里程(單位:KM)單程
線(xiàn) 路 | 公 里 | 線(xiàn) 路 | 公 里 | 線(xiàn) 路 | 公里 |
烏市/伊寧 | 700 | 烏市/烏蘇 | 266 | 布爾津/北屯 | 180 |
烏市/喀納斯 | 1000 | 烏市/金沙灘 | 400 | 那拉提/伊犁 | 300 |
烏市/喀什 | 1500 | 烏市/哈密 | 612 | 那拉提/獨(dú)山子 | 340 |
烏市/精河 | 550 | 烏市/天池 | 120 | 那拉提/巴音布魯克 | 140 |
烏市/奎屯 | 250 | 烏市/昌吉 | 32 | 那拉提/庫(kù)爾勒 | 500 |
烏市/霍城 | 654 | 烏市/阿勒泰 | 780 | 吐魯番/大河沿 | 40 |
烏市/獨(dú)山子 | 280 | 烏市/阜康 | 62 | 吐魯番/托克遜 | 72 |
烏市/瑪納斯 | 136 | 喀什/莎車(chē) | *** | 吐魯番/鄯善 | 95 |
烏市/沙灣 | 186 | 喀什/阿克蘇 | 468 | 吐魯番/庫(kù)爾勒 | 350 |
烏市/和田 | 1690 | 喀什/英吉沙 | 70 | 吐魯番/艾丁湖 | 56 |
烏市/克拉瑪依 | 380 | 喀什/和田 | 580 | 庫(kù)爾勒/輪臺(tái) | 170 |
烏市/北屯 | 640 | 喀什/庫(kù)爾勒 | 1009 | 伊寧/奎屯 | 480 |
烏市/鹽湖 | 72 | 喀什/卡湖 | *** | 伊寧/霍爾果斯口岸 | 90 |
烏市/布爾津 | 720 | 喀什/紅其拉甫 | 400 | 阿勒泰/喀納斯 | 300 |
烏市/呼圖壁 | 77 | 庫(kù)車(chē)/巴音布魯克 | 300 | 民豐/且未 | 280 |
烏市/庫(kù)爾勒 | 500 | 庫(kù)車(chē)/民豐 | 750 | 民豐/若羌 | 660 |
烏市/石河子 | 155 | 庫(kù)車(chē)/庫(kù)爾勒 | 300 | 若羌/庫(kù)爾勒 | 450 |
烏市/吐魯番 | 190 | 庫(kù)車(chē)/阿克蘇 | 255 | 哈密/巴里坤 | 155 |
烏市/博樂(lè) | 650 | 布爾津/吉木乃 | 90 | 哈密/星星峽 | *** |
烏市/賽里木湖 | 574 | 布爾津/奎屯 | 520 | 和田/民豐 | 350 |
?
發(fā)表評(píng)論